それぞれの検査項目が意味するもの
検査項目 | 項目の意味するもの |
---|---|
AST | 肝臓の細胞中に含まれる酵素。 数値が高い場合に問題となる。 ASTが異常高値であるということは、なんらかの原因で肝臓の細胞が壊れて、血中にAST がもれ出てきている可能性を意味する。 但し、ASTは筋肉や赤血球にも含まれるためASTが高いというだけで肝臓が悪いとは言い切れない。 |
ALT | ASTと同じく、肝臓の細胞中に含まれる酵素であり、数値が異常に高いということは肝臓の細胞が壊れている可能性を意味する。 ALTは肝臓以外にはほとんど存在しないため、数値が高いということはほぼ肝臓の障害を意味する。 |
γ-GTP | 数値が高い場合に問題となり、胆管が狭くなっている場合(胆石、胆管癌など)、アルコールの摂り過ぎ、薬の副作用などで上昇する。 |
ALP | γ-GTPと同じく、胆管が狭くなっている場合に上昇するが、ALPは骨にも存在しており、骨の病気でも上昇する。 |
T-bil | γ-GTPと同じく、胆管が狭くなっている場合に上昇する。 T-bilは赤血球にも含まれているため血液疾患でも上昇する。 また、疲れたりすると上昇する体質の人もいる。 |
ALB | 肝臓で作られるタンパク質。 肝臓の機能が衰えるとタンパクをつくることができなくなるため低下する。 肝硬変、劇症肝炎など。 |
血小板 | 血液中の成分で、血液の凝固に重要な役割を果たしている。 肝臓が悪くなると血小板は低下する。 肝硬変、劇症肝炎など。 |
肝機能異常の注意点、対応
注意すべき点としては、肝臓は「沈黙の臓器」といわれるだけあってかなり悪くなってもなんの症状もでないことです。症状がないからといって放置しておくと、知らない間に肝硬変や肝癌に進行しており、手の出しようがないなどといったこともありえます。 肝機能異常を指摘された場合は、B型肝炎ウィルスやC型肝炎ウィルスに感染していないかどうか、他の肝硬変にまで進行する病気が潜んでいないか、肝臓や胆嚢、胆管に腫瘍がないのか、などをチェックした方が良いでしょう。
基礎知識
肝臓は、胆汁という脂肪を分解する消化液をつくっています。肝臓でつくられた胆汁は胆管を流れ、一旦胆嚢へ蓄えられます。食事をして胃の中に食物が到達すると、胆嚢は収縮し、蓄えられていた胆汁を十二指腸へ送り出します。胆汁は腸の中で食物と混じりあって、脂肪を分解し、吸収を助けます。γ-GTP, ALP, T-bilなどが異常高値を示す場合は、胆石や腫瘍などが原因で胆管の流れがわるくなっている可能性があるのです。